УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ (чл. 68 ал. 1 и 2 от КСО) |
||||
година на пенсиониране | жени | мъже | ||
възраст | стаж | възраст | стаж | |
2011 | 60 г. | 34 г. | 63 г. | 37 г. |
2012 | 60 г. 4м. | 34 г. 4 м. | 63 г. 4 м. | 37 г. 4 м. |
2013 | 60 г. 8 м. | 34 г. 8 м. | 63 г. 8 м. | 37 г. 8 м. |
2014 | 60 г. 8 м. | 34 г. 8 м. | 63 г. 8 м. | 37 г. 8 м. |
2015 | 61 г. | 35 г. | 64 г. | 38 г. |
2016 | 61 г. 4 м. | 35 г. 4 м. | 64 г. 4 м. | 38 г. 4 м. |
2017 | 61 г. 8 м. | 35 г. 8 м. | 64 г. 8 м. | 38 г. 8 м. |
2018 | 62 г. | 36 г. | 65 г. | 39 г. |
2019 | 62 г. 4 м. | 36 г. 4 м. | 65 г. | 39 г. 4 м. |
2020 | 62 г. 8 м. | 36 г. 8 м. | 65 г. | 39 г. 8 м. |
2021 | 63 г. | 37 г. | 65 г. | 40 г. |
Be the first to comment